|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Home > Reparto : Vini > Champagne
|
|
|
Krug - Clos du Mesnil: €924,00[ Champagne AOC | 1998 | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Krug nel reparto Champagne > |
Mandois - Brut Rosé Grande Réserve: €24,98 [ Champagne AOC | n/v | Rosato | 75 cl ] Tutti i prodotti di Mandois nel reparto Champagne > |
|
|
| Mandois - Brut Origine: €22,43 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Mandois nel reparto Champagne > |
Billecart-Salmon - Brut Réserve: €41,34 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Billecart-Salmon nel reparto Champagne > |
|
|
|
Mandois - Brut Rosé Grande Réserve 6 bottiglie: €149,89 €134,90[ Champagne AOC | n/v | Rosato | 6 x 75 cl ] Tutti i prodotti di Mandois nel reparto Champagne > |
Mandois - Brut Origine 6 bottiglie: €134,58 €121,12[ Champagne AOC | n/v | Bianco | 6 x 75 cl ] Tutti i prodotti di Mandois nel reparto Champagne > |
Paul Barà - Grand Rosé de Bouzy Grand Cru 6 bottiglie: €236,88 €213,19[ Champagne AOC | n/v | Rosato | 6 x 75 cl ] Tutti i prodotti di Paul Barà nel reparto Champagne > |
|
|
|
| Philipponnat - Royale Réserve Brut: €37,06 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Philipponnat nel reparto Champagne > |
Louis Roederer - Brut Premier Astucciato: €45,36 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Louis Roederer nel reparto Champagne > |
André Clouet - Brut Rosé: €42,00 [ Champagne AOC | n/v | Rosato | 75 cl ] Tutti i prodotti di André Clouet nel reparto Champagne > |
|
|
|
| Bonnaire - Brut Grand Cru Blanc de Blancs: €33,19 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Bonnaire nel reparto Champagne > |
Deutz - Brut Classic: €38,64[ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Deutz nel reparto Champagne > |
Taittinger - Brut Cuvée Prestige: €40,88 [ Champagne AOC | n/v | Bianco | 75 cl ] Tutti i prodotti di Taittinger nel reparto Champagne > |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
