
Franciacorta Brut Emozione Millesimato
Annata | 2015 |
Formato | 75 cl |
Gradazione alcolica | 12,5% vol. |
Nazione | Italia |
Regione | Lombardia |
Tipologia | Spumante Metodo Classico |
Zona | Franciacorta |
Annata | 2015 |
Formato | 75 cl |
Gradazione alcolica | 12,5% vol. |
Nazione | Italia |
Regione | Lombardia |
Tipologia | Spumante Metodo Classico |
Zona | Franciacorta |
Nato nel lontano 1978 è stato, in assoluto, il primo "bollicine" della Franciacorta a vincere un ambito premio. Nel 1980 è stato insignito di medaglia d'oro alla mostra nazionale della Douja d'oro di Asti
Severo, ma piacevole, complesso e fedele sono le caratteristiche apprezzabili in questo Franciacorta. Il sapiente equilibrio tra le bollicine, il corpo e l'elegante aromaticità scatenano nei palati sensazioni di grande piacevolezza e di ottima bevibilità. Le aromaticità avvertite al naso non tradiscono le attese; al palato fornisce tutto ciò che di meglio possiamo aspettarci, arricchendo l'esperienza sensoriale con un leggero gioco finale di sensazioni amaro/dolci/acide in perfetta armonia
Affinamento | In acciaio sino alla messa in bottiglia (tirage) nella primavera successiva all’anno della vendemmia |
Annata | 2015 |
Certificazioni | DOCG |
Paese di produzione | Italia |
Denominazione | Franciacorta DOCG |
Densità | 4.000-5.000 piante/ha |
Formato | 75 cl |
Gradazione alcolica | 12,5% vol. |
Produttore | Villa |
Metodo di allevamento | Cordone speronato |
Nazione | Italia |
Regione | Lombardia |
Tecnica di produzione | Ogni singola parcella delle 26 di proprietà, viene vinificata separatamente |
Terreno | Prevalentemente argilloso e marnoso con dotazione naturale di minerali e microelementi |
Tipologia | Spumante Metodo Classico |
Uvaggio | 85% Chardonnay, 10% Pinot Nero, 5% Pinot Bianco |
Vinificazione | Pigiatura soffice dell’uva intera con presse pneumatiche. Sedimentazione naturale a freddo. Fermentazione alcolica in serbatoi in acciaio inox con costante controllo della temperatura a 18°C |
Vitigno principale | Chardonnay |
Zona | Franciacorta |
Zuccheri residui | 6,5 – 7,5 gr/lt |
Antipasti crudi di mare, Insalata di pesce, Parmigiano Reggiano, Primi piatti di pesce, Primi piatti con verdure, Sushi e sashimi, Uova e torte salate
Bottiglia | Champagnotta |
Consumo ideale | Se perfettamente conservato, il prodotto può essere degustato dopo anni dal dégorgement |
Occasione d'uso | Cena con gli amici, Aperitivo |
Temperatura di servizio | 8/10° C |